img

首页 | 医院概况 | 科室一览 | 网上地图 | 乘车路线

沈阳市妇婴医院 版权所有  地 址:沈阳市沈河区大南街87号  邮编:110011  联系电话:024-22853739

《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:辽ICP备10200642号  网站建设:中企动力  沈阳

新闻详情

市妇婴2020年资产负债决算表

2021/03/24
浏览量
医院资产负债表
(2020年度)
 
编制单位:沈阳市妇婴医院 金额单位:元
    行次 本年数 上年数
栏次   1 2
流动资产: 1    
  货币资金 2 379,435,389.05 347,806,820.30
  短期投资 3 0.00 0.00
  财政应返还额度 4 589,569.00 0.00
  应收票据 5 0.00 0.00
  应收账款净额 6 33,764,414.25 41,487,893.38
  预付账款 7 11,475,214.42 11,558,571.42
  应收股利 8 0.00 0.00
  应收利息 9 0.00 0.00
  其他应收款净额 10 1,515,756.76 924,409.38
  存货 11 5,318,067.61 5,372,896.21
  待摊费用 12 0.00 0.00
  一年内到期的非流动资产 13 0.00 0.00
  其他流动资产 14 0.00 0.00
流动资产合计 15 432,098,411.09 407,150,590.69
非流动资产: 16    
  长期股权投资 17 0.00 0.00
  长期债券投资 18 0.00 0.00
  固定资产原值 19 678,359,485.47 668,643,774.18
    减:固定资产累计折旧 20 299,956,696.60 277,784,823.43
    固定资产净值 21 378,402,788.87 390,858,950.75
  工程物资 22 0.00 0.00
  在建工程 23 0.00 0.00
  无形资产原值 24 6,204,346.00 1,856,290.00
    减:无形资产累计摊销 25 2,286,829.89 1,651,140.07
    无形资产净值 26 3,917,516.11 205,149.93
  研发支出 27 0.00 0.00
  公共基础设施原值 28 0.00 0.00
    减:公共基础设施累计折旧(摊销) 29 0.00 0.00
    公共基础设施净值 30 0.00 0.00
  政府储备物资 31 0.00 0.00
  文物文化资产 32 0.00 0.00
  保障性住房原值 33 0.00 0.00
    减:保障性住房累计折旧 34 0.00 0.00
    保障性住房净值 35 0.00 0.00
  长期待摊费用 36 0.00 0.00
  待处理财产损溢 37 0.00 0.00
  其他非流动资产 38 0.00 0.00
非流动资产合计 39 382,320,304.98 391,064,100.68
受托代理资产 40   0.00
资产总计 41 814,418,716.07 798,214,691.37
流动负债: 42    
  短期借款 43 0.00 0.00
  应交增值税 44 0.00 0.00
  其他应交税费 45 884,130.85 811,806.11
  应缴财政款 46 0.00 0.00
  应付职工薪酬 47 0.00 0.00
  应付票据 48 0.00 0.00
  应付账款 49 53,295,055.84 50,281,385.72
  应付政府补贴款 50 -- --
  应付利息 51 0.00 0.00
  预收账款 52 16,468,102.40 15,452,394.63
  其他应付款 53 1,267,465.88 1,312,095.30
  预提费用 54 0.00 75.00
  一年内到期的非流动负债 55 0.00 0.00
  其他流动负债 56 0.00 0.00
流动负债合计 57 71,914,754.97 67,857,756.76
非流动负债: 58    
  长期借款 59 0.00 0.00
  长期应付款 60 0.00 0.00
  预计负债 61 0.00 0.00
  其他非流动负债 62 0.00 0.00
非流动负债合计 63 0.00 0.00
受托代理负债 64 0.00 0.00
负债合计 65 71,914,754.97 67,857,756.76
净资产: 66    
  累计盈余 67 682,912,737.90 666,385,272.44
    其中:财政项目盈余 68 99,172,457.02 103,907,669.37
          医疗盈余 69 95,585,288.82 74,065,223.58
          科教盈余 70 1,240,894.14 1,498,281.57
          新旧转换盈余 71 486,914,097.92 486,914,097.92
  专用基金 72 59,591,223.20 63,971,662.17
    其中:医疗风险基金 73 1,470,274.42  
  权益法调整 74 0.00 0.00
  无偿调拨净资产* 75    
  本期盈余* 76    
净资产合计 77 742,503,961.10 730,356,934.61
负债和净资产总计 78 814,418,716.07 798,214,691.37

资讯分类

暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。